會社情報
會社データ
商號 | フクビ化學工業株式會社 |
---|---|
設立 | 昭和28年5月25日 |
資本金 | 21億9390萬円 |
売上高 | (連結)36,741百萬円?。▊€別)33,707百萬円(2022年3月期) |
代表者 | 代表取締役社長 八木 誠一郎 |
所在地 | 地図はこちら |
事業內容 |
|
従業員數 |
(連結)970人(個別)748人(2022年3月期) |
取引銀行 | 福井銀行本店 / 北陸銀行福井支店 / 三井住友銀行福井支店 / 北國銀行福井支店 / 商工組合中央金庫福井支店 / みずほ銀行福井支店 / 三井住友信託銀行金沢中央支店 |
役員一覧
令和4年6月23日現在
代表取締役 社長執行役員 | 八木 誠一郎 | |
---|---|---|
代表取締役 副社長執行役員 | 釆野 進 | |
代表取締役 専務執行役員 | 大畑 忠 | |
取締役 | 巖淵 滋 | |
取締役 | 諫山 滋 | 三井化學株式會社 參與 |
取締役 | 南?!?/td> | 福井県立大學地域経済研究所 所長 |
取締役 執行役員 | 加川 潤一 | |
取締役 執行役員 | 豊嶋 雅子 | |
常勤監査役 | 川瀬 慎一郎 | |
監査役 | 玉井 三千雄 | 玉井公認會計士事務所長 |
監査役 | 藪原 孝夫 | 藪原孝夫稅理士事務所長 |
売上高?経常利益


産業財産権
